Internet
Portales y Newsletters
La actual demanda de información nos ha llevado a incrementar de manera notable nuestra cobertura en los portales* y newsletters de diversos sectores:
| Boletines electrónicos y agencias informativas (13) | Negocios (16) | Tecnología (41) |
| Mercadotecnia (8) | Portal horizontal (14) | Arquitectura y construcción (2) |
| Industria (4) | Noticias (8) | Sector inmobiliario (3) |
| Agro (2) | Periódico electrónico (1) | Mujeres (2) |
| Salud (10) | Información general (2) | Blogs (3) |
| Transporte (4) | Industria química (1) | Industria automotriz (4) |
| Automóviles (11) | Seguridad (1) | Manufactura (1) |
| Telecomunicaciones (2) | Revista on line (3) | Plásticos (3) |
| Industria Gráfica (3) | Televisión (1) | Alimentos (4) |
| Logística (2) | Tecnología y salud (1) | Filantropía (2) |
| Audio y video (1) | Medio ambiente (1) | Turismo (1) |
| Universidades (5) | Cine (3) | Entretenimiento (3) |
| Niños (1) | Fotografía (2) | Gastronomía (1) |
| Pinturas y recubrimientos (1) | Telemarketing (1) | Otros (1) |
| Refrigeración, aire acondicionado y ventilación (1) | Música (2) | |
* Número de portales monitoreados por cada uno de los sectores
Diarios Estatales web
El monitoreo que realizamos en medios estatales incluye los principales diarios (versión internet) de las ciudades más importantes de México:
| Guadalajara | Monterrey |
| Baja California | Coahuila |
| Guanajuato | Tabasco |
| Yucatán | Chihuahua |
| Veracruz | Oaxaca |
| San Luis Potosí | Michoacán |
| Puebla | Aguascalientes |
| Querétaro | Sinaloa |
| Hidalgo | Estado de México |
| Morelos | Quintana Roo |